Schachfiguren

TuS Holzkirchen Abteilung Schach

Vereinsmitglieder

Trennstrich

Nr. Spielername Stand DWZ-Index
1. Bernhard Niesert 16/2007 1730 -  19
2. Günter Ehrler 16/2008 1727 -  37
3. Ralf Meixner 16/2008 1720 -  26
4. Otto Kraml 16/2008 1703 -  30
5. Hans-Dieter Schindler 12/2004 1685 -  15
6. Rudolf Endres 16/2008 1651 -  30
7. John Lucas 16/2008 1644 -  17
8. Stefan Dillig 11/2006 1621 -  29
9. Werner Schmid 16/2008 1536 -  16
10. Rudolf Link 16/2008 1535 -  31
11. Helga Kraml 16/2007 1520 -    5
12. Thomas Baumann 11/2006 1423 -    5
13. Leonhard Huber 16/2008 1306 -  14
14. Waldemar Fabrizius 27/2007 1292 -  15
15. Verena Thiel 16/2008   864 -    1
16. Fabian Thiel 01/2008   795 -    1
17. Johannes Gallitscher 16/2008 Restpar.
18. Willy Oesterheld 16/2008 Restpar.
19. Bertram Tausch 16/2008 Restpar.
20. Tim Emschermann n.d. n.d.
21. Julien Feraud n.d. n.d.
22. Felix Grimm n.d. n.d.
23. Christian Hacker n.d. n.d.
24. Thomas Haslinger n.d. n.d.
25. Alexander Höfner n.d. n.d.
26. Max Hoppe n.d. n.d.
27. Hans Kleeblatt n.d. n.d.
28. Erik Kotzem n.d. n.d.
29. Jonas Nerb n.d. n.d.
30. Korbinian Rasch n.d. n.d.
31. Jakob Ritter n.d. n.d.
Trennstrich
Startseite vorherige Seite       nächste Seite